WT-9 Dynamic bogsering
Här finns information kring WT-9 Dynamic som bogserflygplan.
Data från bogseringar i Scandinavien | |||
Örebro 24/8 2008 (Samtliga data hämtade från GPS-logger) Samliga bogseringar är gjorda med SE-VPC1 |
|||
Nr | Bogsering till | Medelstig | Segelflygplan (Vikt) |
1 | 600 m | 2,34 m/s | DuoDiscus 2 pers. (ca. 600 kg) |
2 | 650 m | 2,46 m/s | DuoDiscus 2 pers. (ca. 600 kg) |
3 | 1000 m | 2,37 m/s | DuoDiscus 2 pers. (Ca. 600 kg) |
4 | 600 m | 2,87 m/s | DuoDiscus 2 pers. (Ca. 600 kg) |
5 | 1000 m | 3,84 m/s | Ventus C 1 pers. (Ca. 350 kg) |
6 | 700 m | 3,08 m/s | Discus 2 1 pers. (ca. 330 kg) |
REFERENS (Bogsering med Rally 235) | |||
1 | 650 m | 2,79 m/s | DuoDiscus 1 per. (Ca. 500 kg) |
Danmark (Samtliga data hämtade från GPS-logger) Samtliga bogseringar är gjorda med SE-VPC1 |
|||
Nr | Bogsering till | Medelstig | Segelflygplan (Vikt) |
1 | 666 m | 2,72 m/s | ASK 21 1 pers. (485 kg.) |
2 | 677 m | 2,56 m/s | ASK 21 2 pers. (575 kg) |
3 | 670 m | 2,05 m/s | Janus 2 pers. (675 kg) |
REFERENS (Bogsering med Pawnee) | |||
1 | 538 m | 2,69 m/s | Janus 2 pers. (650 kg.) |
ÖVRIG INFORMATION
|
- Not 1: SE-VPC
- Motor: Rotax ULS 100 Hkr
- Bränsleförbrukning vid bogsering: ca. 14 l/h
- Propeller: DUC WindSpoon (på marken omställbar)
- Max TAS med bogserpropeller: ca. 105 Kt
- Max TAS med normalpropeller: ca. 130 Kt
- Tomvikt: 274,5 Kg
- Vinsch: TOST
- Max certifierad bogservikt: 750 Kg